(2025-08-18)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension_Hong Kong_66.203.155.109_69 EIP_50Mbps_CN2 | Main | 1,102 min (18.4 hrs) | 478 | 1,096 min | 3 | 6 min | 66 |
Average Incident Duration = 2.3 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 100.0 min (1.7 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.203.144.110 | 134 min (2.2 hrs) | 15 | 134 min | 0 | 0 min |
| 2 | 66.203.159.69 | 36 min (0.6 hrs) | 18 | 36 min | 0 | 0 min |
| 3 | 67.211.68.91 | 26 min (0.4 hrs) | 5 | 26 min | 0 | 0 min |
| 4 | 46.149.202.114 | 26 min (0.4 hrs) | 13 | 26 min | 0 | 0 min |
| 5 | 67.211.68.93 | 24 min (0.4 hrs) | 8 | 24 min | 0 | 0 min |
| 6 | 66.203.154.103 | 24 min (0.4 hrs) | 12 | 24 min | 0 | 0 min |
| 7 | 46.149.206.76 | 24 min (0.4 hrs) | 12 | 24 min | 0 | 0 min |
| 8 | 46.149.202.112 | 24 min (0.4 hrs) | 12 | 24 min | 0 | 0 min |
| 9 | 67.211.70.107 | 22 min (0.4 hrs) | 11 | 22 min | 0 | 0 min |
| 10 | 67.211.66.98 | 22 min (0.4 hrs) | 11 | 22 min | 0 | 0 min |
| 11 | 67.211.64.118 | 22 min (0.4 hrs) | 11 | 22 min | 0 | 0 min |
| 12 | 67.211.68.92 | 20 min (0.3 hrs) | 4 | 20 min | 0 | 0 min |
| 13 | 67.211.67.113 | 20 min (0.3 hrs) | 10 | 20 min | 0 | 0 min |
| 14 | 67.211.65.120 | 20 min (0.3 hrs) | 10 | 20 min | 0 | 0 min |
| 15 | 67.211.65.103 | 20 min (0.3 hrs) | 10 | 20 min | 0 | 0 min |
| 16 | 67.211.64.115 | 20 min (0.3 hrs) | 10 | 20 min | 0 | 0 min |
| 17 | 66.203.159.67 | 20 min (0.3 hrs) | 10 | 20 min | 0 | 0 min |
| 18 | 66.203.155.109 | 20 min (0.3 hrs) | 10 | 20 min | 0 | 0 min |
| 19 | 46.149.204.97 | 20 min (0.3 hrs) | 10 | 20 min | 0 | 0 min |
| 20 | 67.211.70.108 | 18 min (0.3 hrs) | 9 | 18 min | 0 | 0 min |
| 21 | 67.211.70.106 | 18 min (0.3 hrs) | 9 | 18 min | 0 | 0 min |
| 22 | 67.211.66.97 | 18 min (0.3 hrs) | 9 | 18 min | 0 | 0 min |
| 23 | 66.203.159.68 | 18 min (0.3 hrs) | 9 | 18 min | 0 | 0 min |
| 24 | 66.203.158.118 | 18 min (0.3 hrs) | 9 | 18 min | 0 | 0 min |
| 25 | 46.149.204.98 | 18 min (0.3 hrs) | 9 | 18 min | 0 | 0 min |
| 26 | 46.149.202.113 | 18 min (0.3 hrs) | 9 | 18 min | 0 | 0 min |
| 27 | 67.211.71.89 | 16 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 0 | 0 min |
| 28 | 67.211.70.95 | 16 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 0 | 0 min |
| 29 | 67.211.70.94 | 16 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 0 | 0 min |
| 30 | 67.211.66.93 | 16 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 0 | 0 min |
| 31 | 67.211.64.120 | 16 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 0 | 0 min |
| 32 | 67.211.64.119 | 16 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 0 | 0 min |
| 33 | 66.203.155.111 | 16 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 0 | 0 min |
| 34 | 66.203.154.105 | 16 min (0.3 hrs) | 7 | 14 min | 1 | 2 min |
| 35 | 46.149.204.99 | 16 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 0 | 0 min |
| 36 | 67.211.70.122 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 37 | 67.211.70.121 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 38 | 67.211.66.99 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 1 | 2 min |
| 39 | 67.211.65.119 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 40 | 67.211.64.116 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 41 | 66.203.158.119 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 42 | 46.149.206.77 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 43 | 67.211.70.123 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 44 | 67.211.66.91 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 45 | 67.211.65.118 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 46 | 67.211.65.105 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 47 | 67.211.65.104 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 48 | 67.211.71.86 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 49 | 67.211.71.85 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 50 | 66.203.144.109 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 51 | 67.211.71.90 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 52 | 67.211.71.88 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 53 | 67.211.71.87 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 54 | 67.211.67.112 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 55 | 67.211.66.92 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 56 | 66.203.159.120 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 57 | 66.203.159.119 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 58 | 67.211.70.96 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 59 | 67.211.64.117 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 60 | 66.203.159.118 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 61 | 66.203.155.110 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 62 | 66.203.154.104 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 63 | 46.149.206.78 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min |
| 64 | 66.203.158.120 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 65 | 67.211.67.114 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 66 | 66.203.144.111 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 1102 | 478 | 1096 | 3 | 6 |

2025-08-11 (Monday)
2025-08-12 (Tuesday)
2025-08-13 (Wednesday)
2025-08-14 (Thursday)
2025-08-15 (Friday)
2025-08-16 (Saturday)
2025-08-17 (Sunday)